| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | RECEN |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001, SGS |
| Modellnummer: | RC-A11-II |
| Min Bestellmenge: | 2 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | KARTON MIT FORM-PAKET |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 SÄTZE/JAHR |
| Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) | Frequenz schellte: | 223,000 bis 235,000 MHZ (besonders angefertigt) |
| Getriebe-Abstand: | ≥10km (*Transmitter Energie 10W) | Gesamtfehler: | ≤±3% |
| Hervorheben: | Turmkran-Sicherheitsvorrichtungen,KranKommunikationssystem |
||
Turmkran-Antikollisionssystem, das Bodenordnung Topkit Potain Liebherr luvt
Höhepunkt
Turmkran Antikollisions, ZonenSchutzsystem, Lastsmomentindikator.
| Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) |
| Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) |
| Arbeitsmodus: | Ununterbrochen |
| Frequenz schellte: | 223,000 bis 235,000 MHZ (besonders angefertigt) |
| Übermittlerenergie: | 1-10w |
| Getriebeabstand: | ≥10km (*Transmitter Energie 10W) |
| Gesamtfehler: | ≤±3% |
| Linearer Fehler der Messdose: | ≤±0.5% |
Antikollisions
![]()
Zonenschutz
![]()
Datensatz
Verschiedene Daten von Turmkran-Arbeitsstatus können Rekord ständig sein.
![]()
Zulässige Belastungs-Moment
![]()
![]()