| Spannung: | 220V/380V/415V | Bewertete Last: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Besonders angefertigt, erfordert Blau, Silber oder besonders angefertigt, Gelb, als Ihr | Anhebende Geschwindigkeit: | 9.6m/min |
| Hebemaschinen-Energie: | 1.5kwX2 | Verwendung: | Hohes Aufstiegs-Gebäude-Instandhaltungsarbeit, Dekoration, Elektroarbeitgondel Ausrüstung, Säubern d |
| Material: | Stahl, Aluminiumlegierung, heißes galvanisiertes Zink | Garantie: | die Ganzes verschobene Plattform für ein Jahr |
| Hervorheben: | GondelArbeitsbühne,Aufzugskontrollsystem |
||
![]()
| Verschobene Plattformparameter ZLP630 | |||
| # | Parameter | Spezifikationen | |
| 1 | Außenmaße der Plattform | 6000*690*1180mm | |
| 2 | Innere Maße der Plattform (Länge jeder Konfiguration) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | Arbeitsbelastung/Kapazität | 630kg | |
| 4 | Einzelkapazität | 174kg | |
| 5 | Anhebende Geschwindigkeit | 9.6m/min | |
| 6 | Plattformmaterial | Stahl | |
| 7 | Bodenplattestärke | 2.75mm | |
| 8 | Seitenbalustrade und Montagerahmen Hebemaschinengrößen |
40*50*2mm | |
| 9 | Plattformart der Malerei | Stahl mit Zink heißen Eintauchens | |
| 10 | Drahtseil | Oberflächenbehandlung | Eintauchen des Zinks |
| 11 | Parameter | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | Kabel-Marke | KERNE | |
| 13 | Hebemaschine | Hebemaschinenoberfläche | Pulversprühen |
| 14 | Körpermaterial | Aluminium | |
| 15 | Bewertete anhebende Kraft | 8 | |
| 16 | Bewegungsmarke, Modell | YEJ90L-4 | |
| 17 | Leistungsstärke | 1.5KW*2 | |
| 18 | Motorspannung, Quantität Phasen |
Phase 380V 50HZ 3 | |
| 19 | Geschwindigkeit | 9.6m/min | |
| 20 | Bremskraftmoment, Nanometer | 1420 r/min | |
| 21 | Sicherheitsschloß | Marke, Konfiguration | LST30 |
| 22 | Oberflächenart | Metall galvanisiert | |
| 23 | Zulässige impulsive Kraft (kN) | 30KN | |
| 24 | Blockierung des Kabelabstandes | 100m | |
| 25 | Kabel, das Winkel blockiert | 3-8 Grad | |
| 26 | Suspendierungsmechanismus | Oberfläche | heißes Eintauchen galvanisiert |
| 27 | Überhang des vorderen Strahls (M) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | Justierbare Höhe (M) | 1.3-1.8m | |
| 29 | Maße des vorderen Strahls (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | mittlere Strahlnmaße (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | Maße des rückwärtigen Leitstrahls (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | Stahlart | Q235 | |
| 33 | Gegengewicht | zine Platten-Abdeckungsart (Innerebeton) | |
| 34 | Elektrisches Bedienfeld | Marke | WUXI (Schneider-Kontaktgeber) |
| 35 | Stärke | 2mm | |
| 36 | installieren Sie Rahmen | Normaltyp | |
| CER EAC Zertifikatverfügbarkeit | verfügbar | ||
| Nettobruttomasse | 1780kg | ||
| Produktionszeit | 10-15 Tage | ||
| Quantität im Behälter 40HQ | 14 Sätze | ||
| Quantität im Behälter 20GP | 9 Sätze | ||
| Modell | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Höhe | 100m | |||||||
| Bewertete Last (Kilogramm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Länge der Plattform (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Sicherheitsschloss-Art | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Hebemaschinen-Modell | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" Behälter | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Gegengewicht | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Durchmesser des Drahtseiles (Minute) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Spannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Gewicht (Kilogramm) |
(Aluminiumlegierung) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Stahl) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Galvanisierter Stahl) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |