| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | RECEN |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001, SGS |
| Modellnummer: | RC-A11-II |
| Min Bestellmenge: | 2 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | KARTON MIT FORM-PAKET |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 SÄTZE/JAHR |
| Name: | Antikollisionssystem | Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) | Garantie: | ein Jahr |
| Material: | Aluminiumlegierung | Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) |
| Markieren: | Indikatorersatzteile,digitaler Lastsindikator |
||
Turmkran-Zonen-Schutzsystem, das zulässige Belastungs-Gerät Topkit Potain Liebherr luvt
Höhepunkt
Turmkran Zonen-Schutzsystem, Momentindikator der zulässigen Belastung.
| Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) |
| Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) |
| Arbeitsmodus: | Ununterbrochen |
| Frequenz schellte: | 223,000 bis 235,000 MHZ (besonders angefertigt) |
| Übermittlerenergie: | 1-10w |
| Getriebeabstand: | ≥10km (*Transmitter Energie 10W) |
| Gesamtfehler: | ≤±3% |
| Linearer Fehler der Messdose: | ≤±0.5 |
Zonenschutz
![]()
Zulässige Belastungs-Moment
![]()
![]()