| Spannung: | 220V/380V/415V | Bewertete Last: | 630kg |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Besonders angefertigt, Blau, Silber, Gelb, wie Ihr erforderlich | Anhebende Geschwindigkeit: | 9.6m/min |
| Hebemaschinen-Energie: | 1.5kwX2 | Material: | Malen Sie Stahl, Aluminiumlegierung, heißes galvanisiertes Zink |
| Garantie: | die Ganzes verschobene Plattform für ein Jahr | ||
| Markieren: | Aufzugskontrollsystem,heben Sie Kontrollsystem an |
||
Verschobene wiegen-vorübergehend Fenster-Reinigung der Gondel-Plattform-ZLP630 Stahl
Anwendung
1. Außenwandbau und Dekoration von hohen Gebäuden oder von Installation von Zwischenwand- und Außenwandkomponenten;
2. Reparatur, Wartung und Reinigung von externen Wänden von hohen Gebäuden;
3. Bau, Inspektion, Instandhaltung von Großprojekten wie großen Behältern, Kamine, Verdammungen, Brücken und Derrickkräne;
4. Schweißen, Reinigung und Malerei von großen Schiffen;
5. Installation von hoch gelegenen Anschlagtafeln, von etc.
Parameter
| Modell nein 型号 | ZLP630 |
| Bewertete Last 额定功率 | 630kg |
| Anhebendes Geschwindigkeit 提升速度 | 9.6m/min |
| Standardlängen--标准长度 | 2m x 3 Abschnitte |
| Maß der Plattform (L x W x H) 工作平台尺寸 (长 x 宽 x 高) |
6000x690x1300mm |
| Hebemaschinen-Energie 提升机功率 | 1.5kw x 2pcs |
| Modell von Hebemaschine 提升机型号 | LTD6.3 |
![]()
Verfügbar in 3 Arten: - Stahl - Aluminiumlegierung - galvanisierter Stahl
| Modell | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Höhe | 100m | |||||||
| Bewertete Last (Kilogramm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Länge der Plattform (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Sicherheitsschloss-Art | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Hebemaschinen-Modell | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" Behälter | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Gegengewicht | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Durchmesser des Drahtseiles (Minute) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Spannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Gewicht (Kilogramm) |
(Aluminiumlegierung) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Stahl) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Galvanisierter Stahl) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |