| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | RECEN |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001, SGS |
| Modellnummer: | RC-A11-II |
| Min Bestellmenge: | 2 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | KARTON MIT FORM-PAKET |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 SÄTZE/JAHR |
| Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) | Frequenz schellte: | 223,000 bis 235,000 MHZ (besonders angefertigt) |
| Übermittlerenergie: | 1-10w | Getriebe-Abstand: | ≥10km (*Transmitter Energie 10W) |
| Gesamtfehler: | ≤±3% | ||
| Markieren: | Turmkran-Sicherheitsvorrichtungen,Laufkranantikollisionssystem |
||
Topkit-Turmkran-Antikollisionssystem-Hammerhai schulterfreies Potain Liebherr Zoomlion
Höhepunkt
Topkit-Turmkran Antikollisions, ZonenSchutzsystem.
| Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95% (25℃) |
| Stromversorgung: | AC170~240v (besonders angefertigt als Anforderung) |
| Arbeitsmodus: | Ununterbrochen |
| Frequenz schellte: | 223,000 bis 235,000 MHZ (besonders angefertigt) |
| Übermittlerenergie: | 1-10w |
| Getriebeabstand: | ≥10km (*Transmitter Energie 10W) |
| Gesamtfehler: | ≤±3% |
| Linearer Fehler der Messdose: | ≤±0.5% |
Antikollisions
![]()
Zonenschutz
![]()
Datensatz
Verschiedene Rekorddaten über den funktionierenden Status des Turmkrans immer.
![]()
![]()
![]()