| Art: | SC200/200 | Bewertetes anhebendes Gewicht des Hosenträgers Kilogramm: | 200 |
|---|---|---|---|
| Höhe (M): | 20 | Käfigmaße (m x m): | 2.5*1.5*2.2 |
| Ansteuersystem-Energie Kilowatt: | 2*7.5kw | Mast-Spezifikation (M): | 0,65 * 0.65* 1,508, gemalt |
| Wandbindung Spezifikation (Millimeter): | 1900-2100mm, gemalt | ||
| Markieren: | SC200/200,20m errichtende Hebemaschine |
||
Gebäude-Aufzug verschob Plattform-Bau Hosit-Sicherheitsvorrichtung 200kg
Parameter
| Art | SC200/200 | ||
| Höhe (M) | 20 | ||
| (Nenndrehzahl) m-Minute | 0-33 | ||
| Jeder Käfig | Bewertete Last Kilogramm | 800kg*2 | |
| L ×W ×H m, Größe | 2.5*1.5*2.2 | ||
| Fahrerhaus | Alternative | ||
| Bewertetes anhebendes Gewicht des Hosenträgers Kilogramm | 200 | ||
| Gewicht jedes Käfigs (innerhalb des Ansteuersystems) Kilogramm | 800 | ||
| Stromversorgung V./Frequenz | 3phase, 380V, 60hz | ||
| Marke | Yonghen | ||
| Ansteuersystem-Energie Kilowatt | 2*7.5kw | ||
| Reduzierermarke | Shimei, i=16 | ||
| Sicherheitsvorrichtung | Marke | SIRBS | |
| Art | SAJ30-1.2 | ||
| Konverter | Marke | Riye | |
| Energie Kilowatt | 37 | ||
| Mast | Spezifikation m | 0,65 * 0.65* 1,508, gemalt | |
| Material | Q345B | ||
| Materielle Art | δ4.5 | ||
| Gewicht Kilogramm | 148 | ||
| NEIN stellen Sie ein | 14 | ||
| Kabel | Marke | 华旗 Huaqi | |
| Art | 3*16+2*6 | ||
| Länge m | 30m*2 | ||
| Art | Kabellaufkatze | ||
| Wandbindung | Spezifikation Millimeter | 1900-2100mm, gemalt | |
| NEIN stellen Sie ein | 2 | ||
![]()
![]()
![]()