| Jede Käfigtragfähigkeit: | 2000kg | Anhebende Geschwindigkeit: | 36m/min oder 63m/min oder 96m/min |
|---|---|---|---|
| Mastabschnitt: | Farbe oder Zink heißen Eintauchens | Farben des Käfigs: | Gelb oder Rot oder Blau |
| Andere jede Käfigtragfähigkeit: | 1000kg, 2000kg, 2700kg oder 3200kg | Käfig: | Einzelkäfig oder Doppelkäfig |
| Hervorheben: | Aufzugskontrollsystem,heben Sie Kontrollsystem an |
||
Verschobene Bau-Arbeitsbühne Customizad der Gondel-Aluminiumlegierungs-ZLP630
Höhepunkt
Parameter
| Jede Käfigtragfähigkeit | 2000kg |
| Anhebende Geschwindigkeit | 36m/min oder 63m/min oder 96m/min |
| Mastabschnitt | Farbe oder Zink heißen Eintauchens |
| Käfig | Einzelkäfig oder Doppelkäfig |
| Empfohlenes inneres Maß des Käfigs (LxWxH) (M) |
2.5x1.3 x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.2x1.5x2.5, Käfigmaß ist entsprechend Anforderung des Kunden und des speziellen Projektes. |
| Motor und Verringerungsgerät | Gemacht in China, kann sein NÄHEN Deutschland entsprechend Anforderungen. |
| Gegengewicht | Mit Gegengewicht oder ohne Gegengewicht |
| Die Farben des Käfigs | Gelb oder Rot oder Blau |
| Andere jede Käfigtragfähigkeit, damit Ihr wählt | 1000kg, 2000kg, 2700kg oder 3200kg |
| SPEZIFIKATIONEN FÜR UNSERE GEBÄUDE-HEBEMASCHINE | ||||
| Modell | Kapazität (Kilogramm) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | |
|
Einzelkäfig |
SC100 | 1000 | 36, 63 oder 96 | 2*11 |
| SC200 | 2000 | 36, 63 oder 96 | 3*11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 oder 96 | 3*15 | |
|
Doppelkäfig |
SC100/100 | 2*1000 | 36, 63 oder 96 | 2*2*11 |
| SC200/200 | 2*2000 | 36, 63 oder 96 | 2*3*11 | |
| SC270/270 | 2*2700 | 36, 63 oder 96 | 2*3*15 | |
![]()